9 и 10 июля 2016 года ОО «За жизнь» проводила общегородское мероприятие в Саржином яру с целью выяснить отношение современного человека к многодетности и проблеме абортов.
9 и 10 июля 2016 года ОО «За жизнь» проводила общегородское мероприятие в Саржином яру с целью выяснить отношение современного человека к многодетности и проблеме абортов. По результатам, примерно ¾ опрошенных харьковчан, выразили своё положительное отношение к вопросу многодетности. Что касается абортов, гораздо меньшее количество осознаёт его негативное последствие.
№ п/п | Вопрос | Да
(%) |
Нет
(%) |
Сложно ответить (%) |
1 | Вы за многодетную семью? | 72 | 22 | 6 |
2 | Считаете ли Вы воспитание в многодетной семье более полноценным? | 62 | 28 | 10 |
3 | Считаете ли Вы, что такие черты, как дружба, щедрость, забота о близких легче формируется в многодетной семье? | 74 | 24 | 2 |
4 | Как вы думаете, приятней ли проживать годы старости родителям многодетной семьи? | 68 | 20 | 12 |
5 | Влияет ли на отношения супругов аборт? | 64 | 24 | 12 |
6 | Может ли отразиться аборт на уже рождённых и ещё не рождённых детях? | 50 | 32 | 18 |
Результаты опроса 02.10.16, площадь Конституции, г. Харьков
№ п/п | Вопрос | Да
(%) |
Нет
(%) |
Сложно ответить (%) |
1 | Вы за многодетную семью? | 73 | 20 | 7 |
2 | Считаете ли Вы воспитание в многодетной семье более полноценным? | 27 | 58 | 15 |
3 | Считаете ли Вы, что такие черты, как дружба, щедрость, забота о близких легче формируется в многодетной семье? | 61 | 31 | 8 |
4 | Как вы думаете, приятней ли проживать годы старости родителям многодетной семьи? | 69 | 17 | 14 |
5 | Влияет ли на отношения супругов аборт? | 80 | 11 | 9 |
6 | Может ли отразиться аборт на уже рождённых и ещё не рождённых детях? | 78 | 15 | 7 |
В опросе приняли участи 71 человек.